Запишитесь
на обслуживание вашего автомобиля
прямо сейчас!
Позвоните нам по телефону:
+375 29 157-75-71
Свяжитесь через мессенджеры:
Цена на наши услуги
Техническое Обслуживание (ТО)
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Техническое обслуживание | от 40 |
Замена масла в двигателе | от 20 |
Замена салонного фильтра | от 5 |
Замена воздушного фильтра | от 5 |
Замена антифриза | от 40 |
Замена масляного фильтра | от 8 |
Замена масла в АКПП | от 35 |
Замена масла в МКПП | от 35 |
Замена масла в вариаторе (CVT) | от 40 |
Замена фильтра АКПП | от 45 |
Замена фильтра в вариаторе | от 45 |
Замена жидкости ГУР | от 25 |
Замена тормозной жидкости | от 40 |
Замена топливного фильтра | от 20 |
Диагностика Автомобиля
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Диагностика подвески | от 10 |
Компьютерная диагностика | от 30 |
Диагностика АКПП | от 35 |
Замер компрессий двигателя | от 60 |
Замер давления топлива | от 40 |
Проверка на герметичность системы охлаждения | от 25 |
Проверка на герметичность системы подачи воздуха в двигатель | по согласованию |
Диагностика МКПП | от 20 |
Ремонт Двигателя
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Ремонт двигателя | по согласованию |
Капитальный ремонт | от 750 |
Диагностика двигателя | от 35 |
Диагностика дизельного двигателя | от 35 |
Диагностика бензинового двигателя | от 35 |
Замена ремня генератора | от 35 |
Замена ремня грм | от 180 |
Замена цепи | от 240 |
Замена приводного ремня | от 40 |
Замена роликов генератора | от 40 |
Замена роликов приводного ремня | от 40 |
Замена двигателя | от 600 |
Замена подушек двигателя | от 30 |
Ремонт системы охлаждения | по согласованию |
Диагностика турбин | от 25 |
Ремонт турбин | от 150 |
Замена турбины | от 150 |
Замена масла | от 25 |
Ремонт ГБЦ | от 150 |
Замена водяного насоса | от 45 |
Замена генератора | от 70 |
Замена прокладки масляного поддона ДВС | от 40 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 60 |
Ремонт генератора | от 70 |
Замена стартера | от 60 |
Ремонт стартера | от 55 |
Замена выпускного коллектора | от 50 |
Замена впускного коллектора | от 40 |
Ремонт дроссельной заслонки | по согласованию |
Замена опор двигателя | от 30 |
Замена масляного насоса ДВС | от 120 |
Замена катушки зажигания | от 25 |
Замена прокладки ГБЦ | от 200 |
Ремонт Тормозной Системы
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Ремонт тормозной системы | по согласованию |
Профилактика тормозной системы | от 40 |
Замена тормозных дисков | от 40 |
Замена тормозных колодок | от 40 |
Ремонт суппортов | от 40 |
Диагностика тормозной системы | от 30 |
Прокачка тормозов | от 40 |
Ремонт ручного тормоза | от 60 |
Замена тормозных шлангов и трубок | от 40 |
Замена задних барабанов | от 80 |
Замена тормозных цилиндров | от 70 |
Восстановление суппорта | от 130 |
Ремонт суппорта | от 40 |
Ремонт системы ABS | от 80 |
Замена датчика ABS | от 40 |
Ремонт Подвески
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Ремонт передней подвески | от 20 |
Ремонт задней подвески | от 20 |
Замена амортизаторов | от 40 |
Замена сайлентблоков | от 25 |
Замена подшипников | от 50 |
Замена ступичного подшипника | от 50 |
Замена пружины подвески | от 40 |
Замена рычага подвески | от 35 |
Замена стоек стабилизатора | от 20 |
Замена втулок стабилизатора | от 40 |
Замена шруса | от 65 |
Замена пыльника шруса | от 70 |
Ремонт торсионной балки | от 110 |
Замена опорных подшипников | от 55 |
Замена опор амортизатора | от 55 |
Замена ступицы | от 45 |
Замена сайлентблоков подрамника | от 85 |
Замена балочных сайлентблоков | от 170 |
замена подрамника | от 120 |
Замена рулевых наконечников | от 20 |
Замена рулевых тяг | от 35 |
Замена шаровых опор | от 40 |
Ремонт Трансмиссии
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена карданного вала | от 70 |
Ремонт карданного вала | от 60 |
Замена редуктора | по согласованию |
Обслуживание коробки передач | от 50 |
Замена АКПП | от 170 |
Замена МКПП | от 180 |
Замена вариатора | от 170 |
Замена сцепления | от 200 |
Ремонт коробок МКПП, АКПП | от 110 |
Ремонт редукторов | от 80 |
Замена привода (приводных валов) | от 70 |
Ремонт раздаточной коробки (раздатка) | от 90 |
Замена масла в редукторе, раздаточной коробке (раздатке) | от 30 |
Замена сальников АКПП, МКПП | от 70 |
Замена сальников приводных валов | от 50 |
Замена внутренней гранаты приводных валов | от 65 |
Ремонт вариаторов (CVT) | от 95 |
Ремонт Рулевого Управления
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Ремонт рулевого управления | от 20 |
Ремонт рулевой рейки | от 160 |
Ремонт гидроусилителя | от 50 |
Замена рулевой тяги | от 35 |
Замена пыльника рулевой тяги | от 20 |
Замена рулевого наконечника | от 20 |
Ремонт Выхлопной Системы
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Ремонт глушителей | от 30 |
Удаление сажевого фильтра | от 80 |
Удаление катализатора | от 140 |
Замена катализатора | от 140 |
Замена гофры глушителя | от 50 |
Замена глушителя | от 25 |
Ремонт Системы Охлаждения
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена радиатора кондиционера | от 85 |
Замена радиатора охлаждения | от 85 |
Замена радиатора печки | от 60 |
Замена компрессора кондиционера | от 50 |
Замена термостата | от 35 |
Замена патрубков | от 35 |
Замена вентилятора печки | от 60 |
Стоимость работ не указанных в прайсе оговаривается отдельно с мастером. Мы предлагает удобную форму оплаты для всех клиентов автосервиса:
- Наличный расчет;
- Оплата картой;
- Безналичный расчет для юридических лиц.
Мы гарантируем честные цены по итогам диагностики транспортного средства в нашем автосервисе.
Контакты:
Телефон: +375 29 157-75-71
Адрес: ул. Железнодорожная д.37 к.1, оф.2, Минск, Беларусь, 220089
График:
ПН - СБ: 09:00 - 19:00
ВС: Выходной